9. klassi õpilaste lõpuaktus v

Kutse meile õppima v

Autobussiliin nr 10

Liini nimetus:  Sooru-Tagula-Laatre-Iigaste-Tsirguliina-Valga
Kehtib alates: 1.09.2018    
Liiklus toimub: koolipäevadel    
         
Kellaaeg Liini pikkus km. Peatused Kellaaeg
Reisi nr. Alg- Vahe-  
3 punktist maa   4
6:30     Sooru Keskus 16:30
6:31 1,07 1,07 Sooru 16:29
6:32 1,854 0,784 Tõlliste tee 16:28
6:34 3,778 1,924 Tõlliste 16:26
6:36 5,39 1,612 Tsirguliina 16:24
6:38 7,504 2,114 Rampe 16:22
6:40 9,639 2,135 Laatre 16:20
6:41 11,123 1,484 Antsla rist 16:19
6:45 15,1 3,977 Kurista 16:15
6:46 16,394 1,294 Ande 16:14
6:47 17,67 1,276 Tagula 16:13
6:51 21,536 3,866 Kuritse 16:09
6:55 25,152 3,616 Korijärve 16:05
7:02 31,542 6,39 Väike-Raua 15:58
7:05 33,507 1,965 Tagula 15:55
7:07 34,755 1,248 Ande 15:52
7:09 36,062 1,307 Kurista 15:50
7:15 41,981 5,919 Savisaare 15:46
7:17 43,464 1,483 Mesikäpa 15:44
7:20 45,153 1,689 Keskus 15:41
7:22 47,289 2,136 Suurekõrtsi 15:39
7:23 48,727 1,438 Iigaste tee 15:38
7:25 49,088 0,361 Iigaste 15:37
7:26 49,47 0,382 Iigaste tee 15:35
7:28 50,881 1,411 Suurekõrtsi 15:33
7:30 53,036 2,155 Keskus 15:31
7:32 53,372 0,336 Laatre -
7:33 53,946 0,574 Teeotsa 15:29
7:35 55,456 1,51 Rampe 15:27
7:40 57,34 1,884 Tsirguliina kool 15:20
7:41 57,798 0,458 Tsirguliina  15:19
7:43 59,413 1,615 Tõlliste 15:17
7:45 61,334 1,921 Tõlliste tee 15:15
7:46 62,145 0,811 Sooru 15:13
7:47 63,154 1,009 Sooru keskus 15:12
7:50 65,554 2,4 Atsi 15:10
7:52 67,954 2,4 Sooru keskus 15:07
7:53 69,024 1,07 Sooru 15:06
7:54 69,808 0,784 Tõlliste tee 15:05
7:56 71,732 1,924 Tõlliste 15:03
7:58 73,344 1,612 Tsirguliina  15:01
8:00 73,768 0,424 Tsirguliina kool 15:00
8:05 74,226 0,458 Tsirguliina 14:56
8:07 75,841 1,615 Tõlliste 14:54
8:09 77,762 1,921 Tõlliste tee 14:52
      Sooru 14:51
  77,762 0 Sooru keskus 9:20-14:50
8:10 78,573 0,811 Sooru 9:16
8:11 79,974 1,401 Laane 9:15
8:13 81,778 1,804 Allee 9:13
8:15 83,327 1,549 Paju 9:11
8:18 86,175 2,848 Kelli 9:08
8:19 87,008 0,833 Tartu tänav 9:06
8:20 87,971 0,963 Foori 9:04
8:25 89,24 1,269 Valga Bussijaam 9:00

Autobussiliin nr 8

Liini nimetus:   Priipalu – Tsirguliina - Priipalu
Kehtib alates:   01.09.2018. a.  
Liiklus toimub: reis 2 - esmaspäev – neljapäev kooliperioodil
                                   reis 1 – reede kooliperioodil  
Kellaaeg   Liinikm. Peatused
Reis 1 Reis 2 alg-punktist vahe-maa  
7:00 7:00 0,0 0,0 Priipalu
7:05 7:05 1,0 1,0 Meriloo tee
7:10 7:10 2,1 1,1 Priipalu
7:14 _ 5,6 3,5 Liive
7:18 _ 9,2 3,6 Masti
7:20 _ 10,6 1,4 Seedri
7:21 _ 11,6 1,0 Lota
7:23 _ 13,6 2,0 Antsi
_ 7:18 17,0 3,3 Killinge
_ 7:21 19,1 2,1 Kikka
7:25 7:25 21,6 2,5 Saksamatsi
7:26 7:26 22,7 1,1 Kesva
7:27 7:27 23,7 1,0 Õru
7:29 7:29 25,7 2,0 Külatsi
7:35 7:35 27,7 2,0 Uniküla
7:37 7:37 29,7 2,0 Külatsi
7:40 7:40 31,8 2,2 Õru
7:41 7:41 32,7 0,9 Männi
7:43 7:43 34,0 1,3 Mõneku
7:55 7:55 38,1 4,1 Tsirguliina kool
8:00 8:00 41,8 3,6 Mõneku
8:02 8:02 43,2 1,5 Männi
8:03 8:03 44,2 1,0 Õru
8:04 8:04 45,0 0,8 Kesva
8:10 8:10 46,1 1,0 Saksamatsi
8:13 8:13 48,9 2,9 Kikka
8:15 8:15 51,0 2,1 Killinge
8:20 8:20 53,3 2,3 Priipalu

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore

LKK logo originaal

 ettevotlik kool logo