Kutse meile õppima v

Liin 10B - liiklus toimub ainult koolipäevadel

 

Kellaaeg Liini pikkus km  
Algpunktist Vahemaa Peatused
1  
14:30     Valga
14:33 1,07 1,07 Foori
14:34 2,00 0,93 Tartu tn
14:36 3,17 1,18 Kelli
14:39 6,07 2,89 Paju
14:40 7,51 1,45 Allee
14:42 9,45 1,94 Laane
14:44 10,73 1,28 Sooru
14:45 11,52 0,78 Tõlliste tee
14:47 13,44 1,92 Tõlliste
14:49 15,05 1,61 Tsirguliina
14:50-15:00 16,10 1,05 Tsirguliina kool
15:02 18,13 2,04 Rampe
15:03 19,67 1,54 Teeotsa
15:04 20,35 0,68 Keskus
15:06 22,54 2,20 Suurekõrtsi
15:07 23,98 1,44 Iigaste tee
15:08 24,34 0,36 Iigaste
15:13 29,44 5,10 Vähero
15:15 31,34 1,91 Palumatsi
15:17 32,85 1,50 Väike-Väheru
15:20 34,81 1,97 Kuritse
15:25 38,34 3,53 Korijärve
15:32 44,64 6,30 Väike-Raua
15:35 46,61 1,97 Tagula
15:36 47,86 1,25 Ande
15:37 49,16 1,31 Kurista
15:40 55,08 5,92 Savisaare
15:43 56,56 1,48 Mesikäpa
15:45 57,91 1,34 Laatre
15:46 59,39 1,48 Antsla teerist
15:50 63,37 3,98 Kurista
15:51 64,66 1,29 Ande
15:52 65,94 1,28 Tagula
15:53 66,93 1,00 Ollo
15:55 69,58 2,64 Aladi
15:56 71,01 1,43 Vastsekivi
16:00-16:10 73,92 2,91 Inno
16:12 75,43 1,51 Kobela
16:13 76,86 1,44 Vastsekivi
16:14 78,30 1,43 Aladi
16:16 80,93 2,63 Ollo
16:17 81,94 1,01 Tagula
16:18 83,19 1,25 Ande
16:19 84,50 1,31 Kurista
16:22 88,40 3,91 Antsla teerist
16:24 89,98 1,58 Laatre
16:26 92,18 2,20 Rampe
16:28 94,32 2,14 Tsirguliina 
16:29 95,93 1,62 Tõlliste
16:31 98,66 2,73 Sooru
16:35 99,68 1,02 Sooru Keskus

Liin 39E

  • Reis 1 - koolipäevadel
  • Reis 2 - laupäeviti ja vaheaegadel
Kellaaeg Liini pikkus km   Kellaaeg
Algpunktist Vahemaa Peatused
1   2
14:10     Otepää 14:10
14:12 2,41 2,41 Munamäe 14:12
14:14 4,59 2,18 Rüa 14:14
14:15 6,05 1,46 Vidrike kool 14:15
14:17 7,57 1,52 Vidrike rist 14:17
14:19 9,22 1,65 Nõude 14:19
14:20 9,90 0,67 Ilmjärve kool 14:20
14:21 11,20 1,31 Kassiratta 14:21
14:22 12,83 1,63 Soekõrts 14:22
14:23 14,23 1,40 Ilmjärve 14:23
14:25 16,19 1,96 Karja 14:25
14:26 17,78 1,59 Restu 14:26
14:28 19,61 1,83 Vääna 14:28
14:32 21,21 1,59 Sangaste 14:32
14:34 23,11 1,90 Töökojad
14:35 24,22 1,11 Lepiku
14:39 26,31 2,10 Keeni kool
14:40 26,61 0,30 Keeni 
14:42 28,51 1,90 Lepiku
14:43 29,62 1,11 Töökojad
14:46 32,27 2,65 Tiidu
Lemmiku 14:34
14:48 34,06 1,79 Lossiküla 14:36
14:49 35,49 1,43 Gailit 14:37
14:50 36,44 0,95 Kuiksilla 14:38
14:51 37,59 1,15 Antsla teerist 14:39
14:52 39,17 1,58 Laatre 14:41
14:54 41,37 2,20 Rampe 14:43
14:58 43,16 1,80 Tsirguliina kool 14:45
15:00 43,80 0,64 Tsirguliina 14:47
15:01 45,42 1,62 Tõlliste 14:49
15:04 49,17 3,76 Sooru Keskus
15:06 51,33 2,16 Atsi
15:09 53,48 2,14 Sooru Keskus
15:10 54,56 1,09 Sooru 14:52
15:11 55,97 1,40 Laane 14:53
15:13 57,77 1,80 Allee 14:54
15:14 59,32 1,55 Paju 14:55
15:16 62,17 2,85 Kelli 14:57
15:17 63,00 0,83 Tartu tänav 14:58
15:18 63,96 0,96 Foori 15:00
15:25 67,22 3,26 Valga 15:05
  Koolipäevadel teenindab liin Raekoja peatust reisijate väljumiseks

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore

LKK logo originaal